Sitemize Hangi Ülkeden Ne Kadar Kişi Takip Ediyor
- 0

Sektör Harita sitesinin web üzerinde hangi ülkelere kaç kişiye ulaştığını gösteren haftalık tablomuzda haftalık bir veri yer almaktadır. Biz bu sayıları gördükçe yaptıığımız şeyin ne kadar değerli olduğunu tekrar farkettik. Bu nedenle durmak yok yola devam.
Ülke | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oturum | Yeni Oturumların Yüzdesi | Yeni Kullanıcılar | Hemen Çıkma Oranı | Sayfa / Oturum | Ort. Oturum Süresi | Hedef Dönüşüm Oranı | Hedef Tamamlama Sayısı | Hedef Değeri | ||
11.489 Toplam Yüzdesi: %100,00 (11.489) | %69,90 Görüntüleme İçin Ortalama Metrik Değeri: %69,71 (%0,27) | 8.031 Toplam Yüzdesi: %100,27 (8.009) | %56,33 Görüntüleme İçin Ortalama Metrik Değeri: %56,33 (%0,00) | 4,28 Görüntüleme İçin Ortalama Metrik Değeri: 4,28 (%0,00) | 00:03:11 Görüntüleme İçin Ortalama Metrik Değeri: 00:03:11 (%0,00) | %0,00 Görüntüleme İçin Ortalama Metrik Değeri: %0,00 (%0,00) | 0 Toplam Yüzdesi: %0,00 (0) | 0,00 $ Toplam Yüzdesi: %0,00 (0,00 $) | ||
1. | Turkey | 10.813(%94,12) | %69,41 | 7.505(%93,45) | %56,51 | 4,29 | 00:03:14 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
2. | United States | 138(%1,20) | %92,03 | 127(%1,58) | %68,84 | 2,91 | 00:01:23 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
3. | (not set) | 79(%0,69) | %67,09 | 53(%0,66) | %41,77 | 5,73 | 00:03:55 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
4. | Azerbaijan | 64(%0,56) | %76,56 | 49(%0,61) | %45,31 | 6,81 | 00:05:21 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
5. | United Kingdom | 52(%0,45) | %75,00 | 39(%0,49) | %42,31 | 3,40 | 00:01:21 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
6. | Russia | 51(%0,44) | %60,78 | 31(%0,39) | %50,98 | 3,67 | 00:01:56 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
7. | Germany | 36(%0,31) | %80,56 | 29(%0,36) | %63,89 | 5,47 | 00:04:13 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
8. | Algeria | 32(%0,28) | %71,88 | 23(%0,29) | %75,00 | 2,62 | 00:02:13 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
9. | Austria | 28(%0,24) | %100,00 | 28(%0,35) | %7,14 | 2,82 | 00:00:00 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
10. | Saudi Arabia | 28(%0,24) | %78,57 | 22(%0,27) | %53,57 | 3,61 | 00:02:19 | %0,00 | 0(%0,00) | 0,00 $(%0,00) |
Yorum Yap & Puan Ver
- 0